


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Rougarou Bayou
2016-01-03 11:08 UTC - 2016-01-03 11:51 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 14 | 64.30% | 6 | 66.70% | 35.78m (117.39ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Krakeend | 2 | 0 | 2 |
| Wilde eend | 1 | 0 | 3 |
| Pijlstaarteend | 0 | 0 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 0.57 km (0.35 mijl) |
| Jachtduur | 42m 47s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Krakeend | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 915.5410 | 28.96m (95.01ft) |
| Wilde eend | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1220.7210 | 30.87m (101.28ft) |
| Pijlstaarteend | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 839.2460 | 26.39m (86.58ft) |
| Wilde eend | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 999.2210 | 34.12m (111.94ft) |
| Wilde eend | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1297.0160 | 37.01m (121.42ft) |
| Krakeend | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1068.1310 | 22.31m (73.20ft) |
| Wilde eend | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1220.7210 | 45.34m (148.75ft) |
| Wilde eend | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1220.7210 | 14.55m (47.74ft) |
