


SIIR3X
Hunter 7479 Posição 4
Rougarou Bayou
2016-01-03 11:08 UTC - 2016-01-03 11:51 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 14 | 64.30% | 6 | 66.70% | 35.78m (117.39ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Frisada | 2 | 0 | 2 |
| Pato-real | 1 | 0 | 3 |
| Arrabio | 0 | 0 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 0.57 km (0.35 milhas) |
| Duração da caçada | 42 min 47s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Frisada | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 915.5410 | 28.96m (95.01ft) |
| Pato-real | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1220.7210 | 30.87m (101.28ft) |
| Arrabio | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 839.2460 | 26.39m (86.58ft) |
| Pato-real | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 999.2210 | 34.12m (111.94ft) |
| Pato-real | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1297.0160 | 37.01m (121.42ft) |
| Frisada | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1068.1310 | 22.31m (73.20ft) |
| Pato-real | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1220.7210 | 45.34m (148.75ft) |
| Pato-real | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1220.7210 | 14.55m (47.74ft) |
