


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Rougarou Bayou
2016-01-03 12:12 UTC - 2016-01-03 13:03 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16.70% | 2 | 100.00% | 45.55m (149.44ft) | ||
| 12 | 41.70% | 3 | 60.00% | 29.50m (96.78ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Dunkelente | 2 | 0 | 1 |
| Verwildertes Schwein | 1 | 1 | 0 |
| Stockente | 1 | 0 | 3 |
| Spießente | 2 | 0 | 1 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 0.74 km (0.46 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 50 Min. 32 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Dunkelente | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1144.4260 | 39.68m (130.18ft) |
| Dunkelente | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1068.1310 | 24.02m (78.81ft) |
| Spießente | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 839.2460 | 30.91m (101.41ft) |
| Dunkelente | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 1297.0160 | 52.52m (172.31ft) |
| Stockente | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 936.0110 | 45.55m (149.44ft) |
| Spießente | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 686.6560 | 22.81m (74.84ft) |
