


SIIR3X
Hunter 7479 Rango 4
Rougarou Bayou
2016-01-03 12:12 UTC - 2016-01-03 13:03 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16.70% | 2 | 100.00% | 45.55m (149.44ft) | ||
| 12 | 41.70% | 3 | 60.00% | 29.50m (96.78ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Ánade sombrío americano | 2 | 0 | 1 |
| Cerdo salvaje | 1 | 1 | 0 |
| Ánade real | 1 | 0 | 3 |
| Ánade rabudo | 2 | 0 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 0.74 km (0.46 millas) |
| Duración de la cacería | 50 min 32 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Ánade sombrío americano | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1144.4260 | 39.68m (130.18ft) |
| Ánade sombrío americano | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1068.1310 | 24.02m (78.81ft) |
| Ánade rabudo | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 839.2460 | 30.91m (101.41ft) |
| Ánade sombrío americano | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 1297.0160 | 52.52m (172.31ft) |
| Ánade real | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 936.0110 | 45.55m (149.44ft) |
| Ánade rabudo | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 686.6560 | 22.81m (74.84ft) |
