


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Rougarou Bayou
2016-01-03 12:12 UTC - 2016-01-03 13:03 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16.70% | 2 | 100.00% | 45.55m (149.44ft) | ||
| 12 | 41.70% | 3 | 60.00% | 29.50m (96.78ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Canard noir | 2 | 0 | 1 |
| Porc sauvage | 1 | 1 | 0 |
| Colvert | 1 | 0 | 3 |
| Canard pilet | 2 | 0 | 1 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 0.74 km (0.46 miles) |
| Temps de chasse | 50 min 32 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Canard noir | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1144.4260 | 39.68m (130.18ft) |
| Canard noir | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1068.1310 | 24.02m (78.81ft) |
| Canard pilet | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 839.2460 | 30.91m (101.41ft) |
| Canard noir | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 1297.0160 | 52.52m (172.31ft) |
| Colvert | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 936.0110 | 45.55m (149.44ft) |
| Canard pilet | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 686.6560 | 22.81m (74.84ft) |
