


SIIR3X
Hunter 7479 Posição 4
Rougarou Bayou
2016-01-03 12:12 UTC - 2016-01-03 13:03 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16.70% | 2 | 100.00% | 45.55m (149.44ft) | ||
| 12 | 41.70% | 3 | 60.00% | 29.50m (96.78ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Pato-Preto-Americano | 2 | 0 | 1 |
| Porco-Monteiro | 1 | 1 | 0 |
| Pato-Real | 1 | 0 | 3 |
| Marreca-Arrebio | 2 | 0 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 0.74 km (0.46 milhas) |
| Duração da Caçada | 50min 32s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Pato-Preto-Americano | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1144.4260 | 39.68m (130.18ft) |
| Pato-Preto-Americano | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1068.1310 | 24.02m (78.81ft) |
| Marreca-Arrebio | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 839.2460 | 30.91m (101.41ft) |
| Pato-Preto-Americano | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 1297.0160 | 52.52m (172.31ft) |
| Pato-Real | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 936.0110 | 45.55m (149.44ft) |
| Marreca-Arrebio | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 686.6560 | 22.81m (74.84ft) |
