


SIIR3X
Hunter 7479 Posizione 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2016-01-06 15:12 UTC - 2016-01-06 16:11 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 67.84m (222.57ft) | ||
| 15 | 73.30% | 6 | 54.50% | 27.18m (89.17ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Bisonte | 2 | 1 | 1 |
| Alce | 12 | 4 | 6 |
| Cervo Sitka | 0 | 1 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 3.97 km (2.47 miglia) |
| Durata caccia | 58m 48s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 104.1340 | 42.00m (137.80ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 216.7710 | 23.49m (77.07ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.18m (89.17ft) |
| Bisonte | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 113.8420 | 67.84m (222.57ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 91.7140 | 17.39m (57.05ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 26.63m (87.37ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 17.00m (55.77ft) |
