


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2016-01-06 15:12 UTC - 2016-01-06 16:11 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 67.84m (222.57ft) | ||
| 15 | 73.30% | 6 | 54.50% | 27.18m (89.17ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Bizon | 2 | 1 | 1 |
| Eland | 12 | 4 | 6 |
| Sitkahert | 0 | 1 | 0 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 3.97 km (2.47 mijl) |
| Jachtduur | 58m 48s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 104.1340 | 42.00m (137.80ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 216.7710 | 23.49m (77.07ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.18m (89.17ft) |
| Bizon | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 113.8420 | 67.84m (222.57ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 91.7140 | 17.39m (57.05ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 26.63m (87.37ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 17.00m (55.77ft) |
