


SIIR3X
Hunter 7479 Pozycja 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2016-01-06 15:12 UTC - 2016-01-06 16:11 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 67.84m (222.57ft) | ||
| 15 | 73.30% | 6 | 54.50% | 27.18m (89.17ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bizon | 2 | 1 | 1 |
| Łoś | 12 | 4 | 6 |
| Jeleń Sitkajski | 0 | 1 | 0 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 3.97 km (2.47 mi) |
| Czas polowania | 58 min 48 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Łoś | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 104.1340 | 42.00m (137.80ft) |
| Łoś | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 216.7710 | 23.49m (77.07ft) |
| Łoś | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.18m (89.17ft) |
| Bizon | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 113.8420 | 67.84m (222.57ft) |
| Łoś | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 91.7140 | 17.39m (57.05ft) |
| Łoś | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 26.63m (87.37ft) |
| Łoś | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 17.00m (55.77ft) |
