


SIIR3X
Hunter 7479 Uvrstitev: 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2016-01-06 15:12 UTC - 2016-01-06 16:11 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 67.84m (222.57ft) | ||
| 15 | 73.30% | 6 | 54.50% | 27.18m (89.17ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Bizon | 2 | 1 | 1 |
| Los | 12 | 4 | 6 |
| Sitka jelen | 0 | 1 | 0 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 3.97 km (2.47 mi) |
| Trajanje lova | 58 min 48 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Los | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 104.1340 | 42.00m (137.80ft) |
| Los | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 216.7710 | 23.49m (77.07ft) |
| Los | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.18m (89.17ft) |
| Bizon | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 113.8420 | 67.84m (222.57ft) |
| Los | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 91.7140 | 17.39m (57.05ft) |
| Los | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 26.63m (87.37ft) |
| Los | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 17.00m (55.77ft) |
