


SIIR3X
Hunter 7479 Rank 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2016-01-06 15:12 UTC - 2016-01-06 16:11 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 67.84m (222.57ft) | ||
| 15 | 73.30% | 6 | 54.50% | 27.18m (89.17ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Bison | 2 | 1 | 1 |
| Älg | 12 | 4 | 6 |
| Sitkahjort | 0 | 1 | 0 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 3.97 km (2.47 engelska mil) |
| Jaktens längd | 58min 48s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Älg | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 104.1340 | 42.00m (137.80ft) |
| Älg | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 216.7710 | 23.49m (77.07ft) |
| Älg | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.18m (89.17ft) |
| Bison | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 113.8420 | 67.84m (222.57ft) |
| Älg | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 91.7140 | 17.39m (57.05ft) |
| Älg | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 26.63m (87.37ft) |
| Älg | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 17.00m (55.77ft) |
