


SIIR3X
Hunter 7479 Posição 4
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2016-01-17 15:33 UTC - 2016-01-17 16:12 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 42.90% | 2 | 66.70% | 85.89m (281.79ft) | ||
| 9 | 22.20% | 2 | 100.00% | 71.69m (235.20ft) | ||
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 16.92m (55.51ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Alce | 3 | 3 | 4 |
| Whitetail Deer | 3 | 5 | 2 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 4.39 km (2.73 milhas) |
| Duração da Caçada | 38min 32s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Alce | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 133.5350 | 71.69m (235.20ft) |
| Alce | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 86.42m (283.53ft) |
| Alce | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 74.49m (244.39ft) |
| Whitetail Deer | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 52.79m (173.20ft) |
| Alce | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 110.7400 | 16.92m (55.51ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 16.46m (54.00ft) |
