


SIIR3X
Hunter 7479 Рейтинг: 4
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2016-01-17 15:33 UTC - 2016-01-17 16:12 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 42.90% | 2 | 66.70% | 85.89m (281.79ft) | ||
| 9 | 22.20% | 2 | 100.00% | 71.69m (235.20ft) | ||
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 16.92m (55.51ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Лось | 3 | 3 | 4 |
| Whitetail Deer | 3 | 5 | 2 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 4.39 км (2.73 ми) |
| Длительность охоты | 38 мин 32 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Лось | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 133.5350 | 71.69m (235.20ft) |
| Лось | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 86.42m (283.53ft) |
| Лось | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 74.49m (244.39ft) |
| Whitetail Deer | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 52.79m (173.20ft) |
| Лось | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 110.7400 | 16.92m (55.51ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 16.46m (54.00ft) |
