


SIIR3X
Hunter 7479 Umístění: 4
Whiterime Ridge
2017-07-03 07:30 UTC - 2017-07-03 08:23 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 97.54m (320.01ft) | ||
| 9 | 77.80% | 2 | 28.60% | 62.77m (205.94ft) | ||
| 10 | 100.00% | 8 | 80.00% | 42.52m (139.50ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Bizon americký | 5 | 3 | 2 |
| Los | 9 | 7 | 8 |
| Jelenec pobřežní | 0 | 0 | 1 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 1.32 km (0.82 mi) |
| Trvání lovu | 52 min 59 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Jelenec pobřežní | .50 Inline Muzzleloader (.50 Conical Bullet) | 0.0000 | 97.54m (320.01ft) |
| Bizon americký | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 61.3180 | 72.58m (238.12ft) |
| Los | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 108.1330 | 35.24m (115.62ft) |
| Bizon americký | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 62.3070 | 59.16m (194.09ft) |
| Los | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 30.65m (100.56ft) |
| Los | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 29.88m (98.03ft) |
| Los | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 2.11m (6.92ft) |
| Los | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 130.9680 | 27.18m (89.17ft) |
| Los | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 18.42m (60.43ft) |
| Los | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 18.67m (61.25ft) |
| Los | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 111.4730 | 42.52m (139.50ft) |
