


SIIR3X
Hunter 7479 Plassering 4
Whiterime Ridge
2017-07-03 07:30 UTC - 2017-07-03 08:23 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 97.54m (320.01ft) | ||
| 9 | 77.80% | 2 | 28.60% | 62.77m (205.94ft) | ||
| 10 | 100.00% | 8 | 80.00% | 42.52m (139.50ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Bison | 5 | 3 | 2 |
| Elg | 9 | 7 | 8 |
| Sitkahjort | 0 | 0 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 1.32 km (0.82 mi) |
| Jaktens varighet | 52min 59s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Sitkahjort | .50 Inline Muzzleloader (.50 Conical Bullet) | 0.0000 | 97.54m (320.01ft) |
| Bison | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 61.3180 | 72.58m (238.12ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 108.1330 | 35.24m (115.62ft) |
| Bison | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 62.3070 | 59.16m (194.09ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 30.65m (100.56ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 29.88m (98.03ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 2.11m (6.92ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 130.9680 | 27.18m (89.17ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 18.42m (60.43ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 18.67m (61.25ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 111.4730 | 42.52m (139.50ft) |
