


SIIR3X
Hunter 7479 Poziția 4
Whiterime Ridge
2017-07-03 07:30 UTC - 2017-07-03 08:23 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 97.54m (320.01ft) | ||
| 9 | 77.80% | 2 | 28.60% | 62.77m (205.94ft) | ||
| 10 | 100.00% | 8 | 80.00% | 42.52m (139.50ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Bizon | 5 | 3 | 2 |
| Elan | 9 | 7 | 8 |
| Cerb Sitka | 0 | 0 | 1 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 1.32 km (0.82 mile) |
| Durata vânătorii | 52min 59s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Cerb Sitka | .50 Inline Muzzleloader (.50 Conical Bullet) | 0.0000 | 97.54m (320.01ft) |
| Bizon | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 61.3180 | 72.58m (238.12ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 108.1330 | 35.24m (115.62ft) |
| Bizon | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 62.3070 | 59.16m (194.09ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 30.65m (100.56ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 29.88m (98.03ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 2.11m (6.92ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 130.9680 | 27.18m (89.17ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 18.42m (60.43ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 18.67m (61.25ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 111.4730 | 42.52m (139.50ft) |
