


SIIR3X
Hunter 7479 Рейтинг: 4
Whiterime Ridge
2017-07-03 07:30 UTC - 2017-07-03 08:23 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 97.54m (320.01ft) | ||
| 9 | 77.80% | 2 | 28.60% | 62.77m (205.94ft) | ||
| 10 | 100.00% | 8 | 80.00% | 42.52m (139.50ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Бизон | 5 | 3 | 2 |
| Лось | 9 | 7 | 8 |
| Чернохвостый олень Ситка | 0 | 0 | 1 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 1.32 км (0.82 ми) |
| Длительность охоты | 52 мин 59 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Чернохвостый олень Ситка | .50 Inline Muzzleloader (.50 Conical Bullet) | 0.0000 | 97.54m (320.01ft) |
| Бизон | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 61.3180 | 72.58m (238.12ft) |
| Лось | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 108.1330 | 35.24m (115.62ft) |
| Бизон | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 62.3070 | 59.16m (194.09ft) |
| Лось | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 30.65m (100.56ft) |
| Лось | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 29.88m (98.03ft) |
| Лось | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 2.11m (6.92ft) |
| Лось | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 130.9680 | 27.18m (89.17ft) |
| Лось | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 18.42m (60.43ft) |
| Лось | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 18.67m (61.25ft) |
| Лось | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 111.4730 | 42.52m (139.50ft) |
