


SIIR3X
Hunter 7479 Plassering 4
Timbergold Trails - Everfall Lodge
2017-07-03 11:22 UTC - 2017-07-03 15:22 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33.30% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 10.35m (33.96ft) | ||
| 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 182.43m (598.52ft) | ||
| 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Tykkhornsau | 0 | 8 | 2 |
| Ulv | 1 | 6 | 0 |
| Grizzlybjørn | 0 | 1 | 0 |
| Rocky Mountain wapitihjort | 6 | 19 | 3 |
| Hvithalerype | 1 | 15 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 5.54 km (3.44 mi) |
| Jaktens varighet | 3t 59min 13s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Hvithalerype | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 430.0000 | 10.35m (33.96ft) |
| Rocky Mountain wapitihjort | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 266.8510 | 182.43m (598.52ft) |
| Tykkhornsau | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 37.2040 | 67.56m (221.65ft) |
| Tykkhornsau | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 38.2690 | 29.47m (96.69ft) |
| Rocky Mountain wapitihjort | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 56.94m (186.81ft) |
| Rocky Mountain wapitihjort | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 335.8640 | 42.21m (138.48ft) |
