


SIIR3X
Hunter 7479 Umístění: 4
Whiterime Ridge
2017-07-03 15:39 UTC - 2017-07-03 17:22 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50.00% | 1 | 25.00% | 109.43m (359.02ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 112.57m (369.32ft) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 27.73m (90.98ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Liška polární | 3 | 4 | 0 |
| Bizon americký | 1 | 0 | 0 |
| Los | 2 | 6 | 2 |
| Medvěd lední | 1 | 0 | 1 |
| Zajíc měnivý | 0 | 1 | 1 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 4.41 km (2.74 mi) |
| Trvání lovu | 1 h 42 min 56 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Medvěd lední | .50 Inline Muzzleloader (.50 Conical Bullet) | 27.9530 | 112.57m (369.32ft) |
| Zajíc měnivý | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 1214.0000 | 109.43m (359.02ft) |
| Los | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 26.10m (85.63ft) |
| Los | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.73m (90.98ft) |
