


SIIR3X
Hunter 7479 Рейтинг: 4
Whiterime Ridge
2017-07-03 15:39 UTC - 2017-07-03 17:22 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50.00% | 1 | 25.00% | 109.43m (359.02ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 112.57m (369.32ft) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 27.73m (90.98ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Песец | 3 | 4 | 0 |
| Бизон | 1 | 0 | 0 |
| Лось | 2 | 6 | 2 |
| Полярный медведь | 1 | 0 | 1 |
| Американский беляк | 0 | 1 | 1 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 4.41 км (2.74 ми) |
| Длительность охоты | 1 ч 42 мин 56 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Полярный медведь | .50 Inline Muzzleloader (.50 Conical Bullet) | 27.9530 | 112.57m (369.32ft) |
| Американский беляк | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 1214.0000 | 109.43m (359.02ft) |
| Лось | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 26.10m (85.63ft) |
| Лось | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.73m (90.98ft) |
