


SIIR3X
Hunter 7479 Uvrstitev: 4
Whiterime Ridge
2017-07-03 15:39 UTC - 2017-07-03 17:22 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50.00% | 1 | 25.00% | 109.43m (359.02ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 112.57m (369.32ft) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 27.73m (90.98ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Polarna lisica | 3 | 4 | 0 |
| Bizon | 1 | 0 | 0 |
| Los | 2 | 6 | 2 |
| Polarni medved | 1 | 0 | 1 |
| Ameriški snežni zajec | 0 | 1 | 1 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 4.41 km (2.74 mi) |
| Trajanje lova | 1 h 42 min 56 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Polarni medved | .50 Inline Muzzleloader (.50 Conical Bullet) | 27.9530 | 112.57m (369.32ft) |
| Ameriški snežni zajec | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 1214.0000 | 109.43m (359.02ft) |
| Los | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 26.10m (85.63ft) |
| Los | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.73m (90.98ft) |
