


SIIR3X
Hunter 7479 Pozycja 4
Timbergold Trails - Goldhorn Pass
2017-07-04 10:03 UTC - 2017-07-04 10:58 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 55.49m (182.05ft) | ||
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 40.56m (133.07ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Wilk Szary | 0 | 3 | 1 |
| Wapiti Skaliste | 5 | 9 | 6 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 1.32 km (0.82 mi) |
| Czas polowania | 55 min 07 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Wapiti Skaliste | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 27.24m (89.37ft) |
| Wapiti Skaliste | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 349.4490 | 55.49m (182.05ft) |
| Wapiti Skaliste | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.08m (79.00ft) |
| Wilk Szary | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 14.2130 | 28.95m (94.98ft) |
| Wapiti Skaliste | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 26.66m (87.47ft) |
| Wapiti Skaliste | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 297.4400 | 30.23m (99.18ft) |
| Wapiti Skaliste | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 361.5360 | 40.56m (133.07ft) |
