


SIIR3X
Hunter 7479 Rank 4
Timbergold Trails - Goldhorn Pass
2017-07-04 10:03 UTC - 2017-07-04 10:58 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 55.49m (182.05ft) | ||
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 40.56m (133.07ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Gråvarg | 0 | 3 | 1 |
| Rocky Mountain-wapiti | 5 | 9 | 6 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 1.32 km (0.82 engelska mil) |
| Jaktens längd | 55min 07s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Rocky Mountain-wapiti | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 27.24m (89.37ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 349.4490 | 55.49m (182.05ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.08m (79.00ft) |
| Gråvarg | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 14.2130 | 28.95m (94.98ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 26.66m (87.47ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 297.4400 | 30.23m (99.18ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 361.5360 | 40.56m (133.07ft) |
