


SIIR3X
Hunter 7479 Posição 4
Hemmeldal
2017-07-04 13:19 UTC - 2017-07-04 14:04 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 42.66m (139.96ft) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 36.19m (118.73ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Urso-Pardo | 6 | 5 | 4 |
| Alce | 0 | 1 | 0 |
| Corça | 0 | 1 | 0 |
| Lagópode-Escocês | 0 | 1 | 0 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.11 km (0.69 milhas) |
| Duração da Caçada | 45min 39s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Urso-Pardo | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 18.8580 | 95.97m (314.86ft) |
| Urso-Pardo | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 21.2200 | 25.48m (83.60ft) |
| Urso-Pardo | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 19.3700 | 36.19m (118.73ft) |
| Urso-Pardo | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 27.7560 | 42.66m (139.96ft) |
