


SIIR3X
Hunter 7479 Umístění: 4
Timbergold Trails - Goldhorn Pass
2017-07-04 15:13 UTC - 2017-07-04 16:36 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 80.00% | 4 | 100.00% | 96.11m (315.32ft) | ||
| 9 | 88.90% | 6 | 75.00% | 28.62m (93.90ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Vlk obecný | 0 | 10 | 1 |
| Medvěd grizzly | 1 | 4 | 1 |
| Wapiti nelsonův | 9 | 18 | 8 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 1.90 km (1.18 mi) |
| Trvání lovu | 1 h 23 min 39 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Wapiti nelsonův | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 21.47m (70.44ft) |
| Wapiti nelsonův | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.40m (76.77ft) |
| Wapiti nelsonův | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 94.14m (308.86ft) |
| Vlk obecný | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 14.8430 | 96.11m (315.32ft) |
| Wapiti nelsonův | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 18.47m (60.60ft) |
| Wapiti nelsonův | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 185.5140 | 28.62m (93.90ft) |
| Wapiti nelsonův | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 364.2140 | 15.58m (51.12ft) |
| Wapiti nelsonův | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 259.6450 | 77.95m (255.74ft) |
| Medvěd grizzly | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 16.9690 | 33.74m (110.70ft) |
| Wapiti nelsonův | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 9.82m (32.22ft) |
