


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Timbergold Trails - Goldhorn Pass
2017-07-04 15.13 UTC - 2017-07-04 16.36 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 80.00% | 4 | 100.00% | 96.11m (315.32ft) | ||
| 9 | 88.90% | 6 | 75.00% | 28.62m (93.90ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Grå ulv | 0 | 10 | 1 |
| Grizzlybjørn | 1 | 4 | 1 |
| Rocky Mountain-wapiti | 9 | 18 | 8 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 1.90 km (1.18 mi) |
| Jagtens varighed | 1t 23m 39s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Rocky Mountain-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 21.47m (70.44ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.40m (76.77ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 94.14m (308.86ft) |
| Grå ulv | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 14.8430 | 96.11m (315.32ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 18.47m (60.60ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 185.5140 | 28.62m (93.90ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 364.2140 | 15.58m (51.12ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 259.6450 | 77.95m (255.74ft) |
| Grizzlybjørn | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 16.9690 | 33.74m (110.70ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 9.82m (32.22ft) |
