


SIIR3X
Hunter 7479 Poziția 4
Whiterime Ridge - Danforth’s Refuge
2017-07-04 18:28 UTC - 2017-07-04 20:11 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 17.40% | 2 | 50.00% | 47.86m (157.02ft) | ||
| 13 | 69.20% | 5 | 55.60% | 180.54m (592.32ft) | ||
| 8 | 62.50% | 3 | 60.00% | 201.54m (661.22ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Vulpe polară | 0 | 7 | 2 |
| Oaie Dall | 2 | 7 | 4 |
| Urs polar | 1 | 2 | 2 |
| Cerb Sitka | 1 | 4 | 1 |
| Iepure snowshoe | 1 | 6 | 1 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 6.25 km (3.88 mile) |
| Durata vânătorii | 1h 43min 20s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Oaie Dall | .50 Inline Muzzleloader (.50 Conical Bullet) | 0.0000 | 206.99m (679.10ft) |
| Cerb Sitka | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 0.0000 | 37.09m (121.69ft) |
| Oaie Dall | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 31.1810 | 161.34m (529.33ft) |
| Iepure snowshoe | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 0.0000 | 47.86m (157.02ft) |
| Oaie Dall | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 33.3080 | 136.68m (448.43ft) |
| Urs polar | .50 Inline Muzzleloader (.50 Conical Bullet) | 24.0550 | 65.15m (213.75ft) |
| Vulpe polară | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 12.9500 | 180.54m (592.32ft) |
| Oaie Dall | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 142.9120 | 162.55m (533.30ft) |
| Urs polar | .50 Inline Muzzleloader (.50 Conical Bullet) | 29.0160 | 72.06m (236.42ft) |
| Vulpe polară | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 10.5950 | 61.31m (201.15ft) |
