


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Hemmeldal
2017-07-05 08:56 UTC - 2017-07-05 10:35 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 72.94m (239.30ft) | ||
| 6 | 100.00% | 2 | 33.30% | 28.26m (92.72ft) | ||
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 32.13m (105.41ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Ours brun | 3 | 5 | 3 |
| Élan | 6 | 10 | 3 |
| Renard roux | 1 | 2 | 1 |
| Renne | 0 | 3 | 2 |
| Chevreuil | 0 | 5 | 0 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 5.20 km (3.23 miles) |
| Temps de chasse | 1 h 38 min 16 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Renne | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 222.3300 | 60.40m (198.16ft) |
| Élan | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 137.5830 | 51.53m (169.06ft) |
| Élan | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 28.26m (92.72ft) |
| Ours brun | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 24.8810 | 72.94m (239.30ft) |
| Renne | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 475.6840 | 56.26m (184.58ft) |
| Élan | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 20.58m (67.52ft) |
| Ours brun | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 19.5270 | 32.13m (105.41ft) |
| Renard roux | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 12.6590 | 12.93m (42.42ft) |
| Ours brun | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 25.3150 | 26.84m (88.06ft) |
