


SIIR3X
Hunter 7479 Рейтинг: 4
Hemmeldal
2017-07-05 08:56 UTC - 2017-07-05 10:35 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 72.94m (239.30ft) | ||
| 6 | 100.00% | 2 | 33.30% | 28.26m (92.72ft) | ||
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 32.13m (105.41ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Бурый медведь | 3 | 5 | 3 |
| Лось | 6 | 10 | 3 |
| Лиса | 1 | 2 | 1 |
| Северный олень | 0 | 3 | 2 |
| Косуля | 0 | 5 | 0 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 5.20 км (3.23 ми) |
| Длительность охоты | 1 ч 38 мин 16 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Северный олень | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 222.3300 | 60.40m (198.16ft) |
| Лось | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 137.5830 | 51.53m (169.06ft) |
| Лось | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 28.26m (92.72ft) |
| Бурый медведь | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 24.8810 | 72.94m (239.30ft) |
| Северный олень | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 475.6840 | 56.26m (184.58ft) |
| Лось | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 20.58m (67.52ft) |
| Бурый медведь | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 19.5270 | 32.13m (105.41ft) |
| Лиса | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 12.6590 | 12.93m (42.42ft) |
| Бурый медведь | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 25.3150 | 26.84m (88.06ft) |
