


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Timbergold Trails - Goldhorn Pass
2017-07-05 10:48 UTC - 2017-07-05 12:13 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 94.64m (310.50ft) | ||
| 8 | 100.00% | 6 | 75.00% | 33.46m (109.78ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Grijze wolf | 0 | 2 | 0 |
| Grizzlybeer | 0 | 2 | 0 |
| Rocky Mountain-wapiti | 9 | 14 | 7 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 4.03 km (2.50 mijl) |
| Jachtduur | 1u 24m 16s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Rocky Mountain-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 192.7940 | 32.62m (107.02ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.57m (83.89ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 33.46m (109.78ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 18.44m (60.50ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 22.34m (73.29ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 185.3950 | 26.82m (87.99ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 384.3700 | 94.64m (310.50ft) |
