


SIIR3X
Hunter 7479 Posição 4
| Início | Duração | Reserva | Pousada | Colecionáveis | Abates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-03 07:26 | 20min 46s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-09-03 07:08 | 17min 24s | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2016-07-04 13:37 | 21min 02s | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 1 |
| 2016-07-04 13:35 | 1min 28s | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 0 |
| 2016-07-04 13:11 | 23min 39s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2016-06-27 16:23 | 8min 40s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2016-06-27 10:49 | 1min 26s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-26 13:32 | 0min 01s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2016-06-26 13:31 | 0min 10s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2016-06-26 13:29 | 0min 01s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2016-06-26 13:28 | 0min 00s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2016-06-26 13:26 | 0min 00s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2016-06-26 07:46 | 1min 11s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2016-06-25 09:02 | 21min 37s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2016-06-25 09:01 | 0min 00s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2016-06-25 08:59 | 0min 00s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2016-06-25 08:53 | 0min 01s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2016-06-25 08:23 | 6min 45s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2016-06-25 08:19 | 0min 01s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2016-06-25 05:36 | 1min 24s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2016-06-24 19:11 | 38min 21s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 1 |
| 2016-06-24 19:10 | 0min 00s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2016-06-24 19:08 | 0min 01s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2016-06-24 18:44 | 19min 27s | Whiterime Ridge | 0 | 3 | |
| 2016-06-24 18:43 | 0min 00s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-24 18:23 | 1min 01s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2016-06-24 17:50 | 0min 45s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2016-06-24 17:48 | 0min 00s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-24 17:46 | 0min 01s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-24 10:55 | 12min 17s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-06-24 10:54 | 0min 01s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-24 09:02 | 11min 18s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2016-06-24 08:42 | 1min 49s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-24 08:31 | 0min 01s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-24 06:29 | 25min 08s | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2016-06-24 06:25 | 0min 01s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-24 06:24 | 0min 00s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2016-06-24 06:24 | 0min 01s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-24 06:23 | 0min 01s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-24 06:23 | 0min 01s | Whiterime Ridge | 0 | 0 |
