


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
| Start | Varighed | Jagtområde | Jagthytte | Samleobjekter | Drab |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-24 06.20 | 1m 52s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-24 06.17 | 2m 59s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2016-06-24 06.17 | 0m 01s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2016-06-22 18.43 | 14m 06s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2016-06-22 18.35 | 5m 45s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2016-06-22 18.32 | 2m 52s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2016-06-19 08.56 | 41m 51s | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2016-06-05 16.28 | 31m 01s | Rougarou Bayou | 0 | 6 | |
| 2016-06-05 16.24 | 3m 25s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-06-05 15.18 | 1t 5m 38s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 1 | 1 |
| 2016-06-05 07.36 | 25m 56s | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2016-06-05 07.35 | 0m 41s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2016-06-05 06.05 | 17m 05s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2016-06-04 20.41 | 18m 58s | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2016-06-04 19.40 | 57m 50s | Rougarou Bayou | 0 | 5 | |
| 2016-06-04 19.31 | 9m 12s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-06-04 19.25 | 1m 06s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-06-04 18.47 | 14m 00s | Rougarou Bayou | 0 | 1 | |
| 2016-06-04 18.29 | 17m 31s | Whiterime Ridge | 0 | 3 | |
| 2016-06-04 18.25 | 0m 48s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-04 18.14 | 2m 23s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-04 18.06 | 3m 15s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-04 17.49 | 1m 13s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-03 15.51 | 10m 20s | Whiterime Ridge | 0 | 2 | |
| 2016-04-07 08.16 | 33m 55s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 3 |
| 2016-04-07 07.52 | 23m 37s | Whiterime Ridge | 0 | 5 | |
| 2016-04-06 07.08 | 1t 3m 33s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-04-06 06.21 | 11m 57s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2016-04-05 15.19 | 26m 11s | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2016-04-05 12.53 | 33m 37s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2016-04-05 12.49 | 1m 36s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2016-04-05 08.50 | 21m 44s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 1 |
| 2016-04-05 08.40 | 8m 14s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2016-04-05 06.59 | 15m 39s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2016-04-04 20.04 | 28m 08s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2016-04-04 19.59 | 1m 52s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2016-04-04 07.22 | 1t 29m 34s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 6 |
| 2016-04-04 06.53 | 20m 55s | Rougarou Bayou | 0 | 1 | |
| 2016-04-04 06.21 | 32m 22s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 1 |
| 2016-04-04 05.51 | 28m 55s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
