


SIIR3X
Hunter 7479 Рейтинг: 4
| Старт | Длительность | Охотугодье | Стоянка | Предметы для сбора | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-24 06:20 | 1 мин 52 с | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-24 06:17 | 2 мин 59 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2016-06-24 06:17 | 0 мин 01 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2016-06-22 18:43 | 14 мин 06 с | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2016-06-22 18:35 | 5 мин 45 с | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2016-06-22 18:32 | 2 мин 52 с | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2016-06-19 08:56 | 41 мин 51 с | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2016-06-05 16:28 | 31 мин 01 с | Rougarou Bayou | 0 | 6 | |
| 2016-06-05 16:24 | 3 мин 25 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-06-05 15:18 | 1 ч 5 мин 38 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 1 | 1 |
| 2016-06-05 07:36 | 25 мин 56 с | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2016-06-05 07:35 | 0 мин 41 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2016-06-05 06:05 | 17 мин 05 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2016-06-04 20:41 | 18 мин 58 с | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2016-06-04 19:40 | 57 мин 50 с | Rougarou Bayou | 0 | 5 | |
| 2016-06-04 19:31 | 9 мин 12 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-06-04 19:25 | 1 мин 06 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-06-04 18:47 | 14 мин 00 с | Rougarou Bayou | 0 | 1 | |
| 2016-06-04 18:29 | 17 мин 31 с | Whiterime Ridge | 0 | 3 | |
| 2016-06-04 18:25 | 0 мин 48 с | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-04 18:14 | 2 мин 23 с | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-04 18:06 | 3 мин 15 с | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-04 17:49 | 1 мин 13 с | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-03 15:51 | 10 мин 20 с | Whiterime Ridge | 0 | 2 | |
| 2016-04-07 08:16 | 33 мин 55 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 3 |
| 2016-04-07 07:52 | 23 мин 37 с | Whiterime Ridge | 0 | 5 | |
| 2016-04-06 07:08 | 1 ч 3 мин 33 с | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-04-06 06:21 | 11 мин 57 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2016-04-05 15:19 | 26 мин 11 с | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2016-04-05 12:53 | 33 мин 37 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2016-04-05 12:49 | 1 мин 36 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2016-04-05 08:50 | 21 мин 44 с | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 1 |
| 2016-04-05 08:40 | 8 мин 14 с | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2016-04-05 06:59 | 15 мин 39 с | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2016-04-04 20:04 | 28 мин 08 с | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2016-04-04 19:59 | 1 мин 52 с | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2016-04-04 07:22 | 1 ч 29 мин 34 с | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 6 |
| 2016-04-04 06:53 | 20 мин 55 с | Rougarou Bayou | 0 | 1 | |
| 2016-04-04 06:21 | 32 мин 22 с | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 1 |
| 2016-04-04 05:51 | 28 мин 55 с | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
