


SIIR3X
Hunter 7479 Uvrstitev: 4
| Začetek | Trajanje | Rezervat | Koča | Zbirateljstvo | Odstrelov |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-24 06:20 | 1 min 52 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-24 06:17 | 2 min 59 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2016-06-24 06:17 | 0 min 01 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2016-06-22 18:43 | 14 min 06 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2016-06-22 18:35 | 5 min 45 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2016-06-22 18:32 | 2 min 52 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2016-06-19 08:56 | 41 min 51 s | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2016-06-05 16:28 | 31 min 01 s | Rougarou Bayou | 0 | 6 | |
| 2016-06-05 16:24 | 3 min 25 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-06-05 15:18 | 1 h 5 min 38 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 1 | 1 |
| 2016-06-05 07:36 | 25 min 56 s | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2016-06-05 07:35 | 0 min 41 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2016-06-05 06:05 | 17 min 05 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2016-06-04 20:41 | 18 min 58 s | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2016-06-04 19:40 | 57 min 50 s | Rougarou Bayou | 0 | 5 | |
| 2016-06-04 19:31 | 9 min 12 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-06-04 19:25 | 1 min 06 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-06-04 18:47 | 14 min 00 s | Rougarou Bayou | 0 | 1 | |
| 2016-06-04 18:29 | 17 min 31 s | Whiterime Ridge | 0 | 3 | |
| 2016-06-04 18:25 | 0 min 48 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-04 18:14 | 2 min 23 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-04 18:06 | 3 min 15 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-04 17:49 | 1 min 13 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-06-03 15:51 | 10 min 20 s | Whiterime Ridge | 0 | 2 | |
| 2016-04-07 08:16 | 33 min 55 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 3 |
| 2016-04-07 07:52 | 23 min 37 s | Whiterime Ridge | 0 | 5 | |
| 2016-04-06 07:08 | 1 h 3 min 33 s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-04-06 06:21 | 11 min 57 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2016-04-05 15:19 | 26 min 11 s | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2016-04-05 12:53 | 33 min 37 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2016-04-05 12:49 | 1 min 36 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2016-04-05 08:50 | 21 min 44 s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 1 |
| 2016-04-05 08:40 | 8 min 14 s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2016-04-05 06:59 | 15 min 39 s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2016-04-04 20:04 | 28 min 08 s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2016-04-04 19:59 | 1 min 52 s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2016-04-04 07:22 | 1 h 29 min 34 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 6 |
| 2016-04-04 06:53 | 20 min 55 s | Rougarou Bayou | 0 | 1 | |
| 2016-04-04 06:21 | 32 min 22 s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 1 |
| 2016-04-04 05:51 | 28 min 55 s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
