


SIIR3X
Hunter 7479 Posição 4
| Início | Duração | Reserva | Cabana | Colecionáveis | Abates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-27 09:25 | 12 min 49s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 1 |
| 2015-12-26 11:05 | 33 min 06s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 4 |
| 2015-12-26 09:34 | 31 min 03s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-26 09:13 | 16 min 56s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-25 20:52 | 32 min 53s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 3 |
| 2015-12-25 16:01 | 19 min 20s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-25 11:43 | 1h 6 min 13s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 2 |
| 2015-12-24 20:26 | 13 min 40s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2015-12-24 14:37 | 16 min 33s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-24 13:26 | 45 min 11s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-24 13:16 | 2 min 02s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-24 11:39 | 4 min 28s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-24 10:49 | 39 min 20s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 4 |
| 2015-12-24 07:51 | 23 min 27s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 3 |
| 2015-12-23 19:06 | 38 min 07s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 3 |
| 2015-12-23 18:15 | 7 min 43s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-23 18:13 | 1 min 45s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-23 18:11 | 1 min 11s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-23 17:58 | 12 min 40s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-23 17:54 | 4 min 12s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-23 09:48 | 32 min 24s | Redfeather Falls | 0 | 1 | |
| 2015-12-23 09:18 | 18 min 49s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 4 |
| 2015-12-23 08:24 | 24 min 14s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 4 |
| 2015-12-23 08:18 | 5 min 13s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-23 08:17 | 0 min 31s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-23 08:16 | 0 min 31s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-23 08:16 | 0 min 28s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-23 08:15 | 0 min 08s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-22 21:41 | 17 min 50s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2015-12-22 21:35 | 5 min 06s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-22 21:35 | 0 min 02s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-22 20:16 | 8 min 43s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 2 |
| 2015-12-22 20:05 | 11 min 08s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 1 |
| 2015-12-22 20:03 | 1 min 43s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2015-12-22 14:58 | 23 min 49s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2015-12-22 12:18 | 22 min 34s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-22 12:08 | 6 min 23s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-22 11:38 | 3966d 6h 48 min 11s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2015-12-22 10:24 | 9 min 00s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2015-12-21 20:18 | 42 min 36s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 7 |
