


SIIR3X
Hunter 7479 Rank 4
| Start | Längd | Jaktområde | Stuga | Samlarföremål | Fällningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-27 09:25 | 12min 49s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 1 |
| 2015-12-26 11:05 | 33min 06s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 4 |
| 2015-12-26 09:34 | 31min 03s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-26 09:13 | 16min 56s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-25 20:52 | 32min 53s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 3 |
| 2015-12-25 16:01 | 19min 20s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-25 11:43 | 1h 6min 13s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 2 |
| 2015-12-24 20:26 | 13min 40s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2015-12-24 14:37 | 16min 33s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-24 13:26 | 45min 11s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-24 13:16 | 2min 02s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-24 11:39 | 4min 28s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-24 10:49 | 39min 20s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 4 |
| 2015-12-24 07:51 | 23min 27s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 3 |
| 2015-12-23 19:06 | 38min 07s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 3 |
| 2015-12-23 18:15 | 7min 43s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-23 18:13 | 1min 45s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-23 18:11 | 1min 11s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-23 17:58 | 12min 40s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-23 17:54 | 4min 12s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-23 09:48 | 32min 24s | Redfeather Falls | 0 | 1 | |
| 2015-12-23 09:18 | 18min 49s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 4 |
| 2015-12-23 08:24 | 24min 14s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 4 |
| 2015-12-23 08:18 | 5min 13s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-23 08:17 | 0min 31s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-23 08:16 | 0min 31s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-23 08:16 | 0min 28s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-23 08:15 | 0min 08s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-22 21:41 | 17min 50s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2015-12-22 21:35 | 5min 06s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-22 21:35 | 0min 02s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-22 20:16 | 8min 43s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 2 |
| 2015-12-22 20:05 | 11min 08s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 1 |
| 2015-12-22 20:03 | 1min 43s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2015-12-22 14:58 | 23min 49s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2015-12-22 12:18 | 22min 34s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-22 12:08 | 6min 23s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-22 11:38 | 3966d 6h 48min 11s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2015-12-22 10:24 | 9min 00s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2015-12-21 20:18 | 42min 36s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 7 |
