Työn alla: osa sivuista näyttää vielä esimerkkisisältöä. Viralliset palvelimet ovat käytössä 2026-11-11 asti.
polaroid-backavatar-defaultpolaroid-front

SIIR3X

Hunter 7479 Sijoitus 4

AloitusKestoAlueErämajaKeräiltävätKaadot
2015-12-21 19.5818 min 25 sWhiterime RidgeAfterland Lodge01
2015-12-21 10.2534 min 58 sWhiterime RidgeDanforth’s Refuge02
2015-12-21 08.455 min 42 sWhiterime RidgeAfterland Lodge00
2015-12-20 15.2612 min 46 sWhiterime RidgeDanforth’s Refuge02
2015-12-20 15.1210 min 33 sWhiterime RidgeDanforth’s Refuge01
2015-12-20 14.3322 min 05 sRedfeather Falls01
2015-12-20 14.001 min 48 sVal-des-BoisMaison du Néant00
2015-12-20 13.3715 min 16 sWhiterime RidgeAfterland Lodge00
2015-12-20 09.3249 min 15 sWhiterime RidgeAfterland Lodge012
2015-12-20 08.0333 min 47 sWhiterime RidgeAfterland Lodge04
2015-12-20 07.0032 min 14 sWhiterime RidgeAfterland Lodge05
2015-12-19 20.262 min 03 sVal-des-BoisMaison du Néant00
2015-12-19 19.4215 min 53 sHirschfeldenMüllerwaldhütte01
2015-12-19 19.338 min 47 sHirschfeldenMüllerwaldhütte00
2015-12-19 19.310 min 44 sWhiterime RidgeAfterland Lodge00
2015-12-19 19.0317 min 19 sWhiterime RidgeAfterland Lodge03
2015-12-19 18.573 min 00 sWhitehart IslandThe Causeway00
2015-12-19 15.421 h 45 min 25 sWhiterime RidgeAfterland Lodge014
2015-12-19 15.401 min 06 sRedfeather Falls00
2015-12-19 14.131 h 0 min 27 sLogger's PointField Lodge05
2015-12-19 13.3834 min 57 sLogger's PointBorder Lodge10
2015-12-19 12.5438 min 09 sWhiterime RidgeAfterland Lodge04
2015-12-19 11.520 min 56 sWhiterime RidgeAfterland Lodge00
2015-12-19 11.1327 min 41 sWhiterime RidgeAfterland Lodge06
2015-12-19 09.5340 min 55 sWhiterime RidgeAfterland Lodge07
2015-12-19 09.2318 min 30 sWhitehart IslandSouth Cliff Lodge00
2015-12-19 09.076 min 46 sWhiterime RidgeAfterland Lodge01
2015-12-19 08.579 min 34 sWhiterime RidgeAfterland Lodge00
2015-12-19 08.515 min 48 sWhiterime RidgeAfterland Lodge00
2015-12-19 07.0113 min 23 sWhiterime RidgeAfterland Lodge01
2015-12-19 06.4514 min 11 sWhitehart IslandSouth Cliff Lodge01
2015-12-18 21.261 h 3 min 07 sWhiterime RidgeAfterland Lodge02
2015-12-18 21.135 min 00 sRougarou BayouL'île du Canard Noir00
2015-12-18 20.1853 min 59 sRedfeather Falls02
2015-12-18 19.216 min 54 sRedfeather Falls00
2015-12-18 18.3438 min 26 sWhiterime RidgeAfterland Lodge02
2015-12-18 16.021 h 11 min 07 sLogger's PointField Lodge03
2015-12-17 16.4814 min 37 sWhiterime RidgeAfterland Lodge00
2015-12-16 18.406 min 24 sHirschfeldenRittersteinhütte01
2015-12-16 18.044 min 22 sLogger's PointField Lodge00

EdellinenSeuraava