


SIIR3X
Hunter 7479 Sijoitus 4
| Aloitus | Kesto | Alue | Erämaja | Keräiltävät | Kaadot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-21 19.58 | 18 min 25 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-21 10.25 | 34 min 58 s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 2 |
| 2015-12-21 08.45 | 5 min 42 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-20 15.26 | 12 min 46 s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 2 |
| 2015-12-20 15.12 | 10 min 33 s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 1 |
| 2015-12-20 14.33 | 22 min 05 s | Redfeather Falls | 0 | 1 | |
| 2015-12-20 14.00 | 1 min 48 s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2015-12-20 13.37 | 15 min 16 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-20 09.32 | 49 min 15 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 12 |
| 2015-12-20 08.03 | 33 min 47 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 4 |
| 2015-12-20 07.00 | 32 min 14 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 5 |
| 2015-12-19 20.26 | 2 min 03 s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2015-12-19 19.42 | 15 min 53 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2015-12-19 19.33 | 8 min 47 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-12-19 19.31 | 0 min 44 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-19 19.03 | 17 min 19 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 3 |
| 2015-12-19 18.57 | 3 min 00 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2015-12-19 15.42 | 1 h 45 min 25 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 14 |
| 2015-12-19 15.40 | 1 min 06 s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2015-12-19 14.13 | 1 h 0 min 27 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 5 |
| 2015-12-19 13.38 | 34 min 57 s | Logger's Point | Border Lodge | 1 | 0 |
| 2015-12-19 12.54 | 38 min 09 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 4 |
| 2015-12-19 11.52 | 0 min 56 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-19 11.13 | 27 min 41 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 6 |
| 2015-12-19 09.53 | 40 min 55 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 7 |
| 2015-12-19 09.23 | 18 min 30 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-19 09.07 | 6 min 46 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-19 08.57 | 9 min 34 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-19 08.51 | 5 min 48 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-19 07.01 | 13 min 23 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-19 06.45 | 14 min 11 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-18 21.26 | 1 h 3 min 07 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2015-12-18 21.13 | 5 min 00 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-18 20.18 | 53 min 59 s | Redfeather Falls | 0 | 2 | |
| 2015-12-18 19.21 | 6 min 54 s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2015-12-18 18.34 | 38 min 26 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2015-12-18 16.02 | 1 h 11 min 07 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 3 |
| 2015-12-17 16.48 | 14 min 37 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 18.40 | 6 min 24 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 1 |
| 2015-12-16 18.04 | 4 min 22 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
