


SIIR3X
Hunter 7479 Posizione 4
| Inizio | Durata | Riserva | Lodge | Collezionabili | Abbattimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-21 19:58 | 18m 25s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-21 10:25 | 34m 58s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 2 |
| 2015-12-21 08:45 | 5m 42s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-20 15:26 | 12m 46s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 2 |
| 2015-12-20 15:12 | 10m 33s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 1 |
| 2015-12-20 14:33 | 22m 05s | Redfeather Falls | 0 | 1 | |
| 2015-12-20 14:00 | 1m 48s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2015-12-20 13:37 | 15m 16s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-20 09:32 | 49m 15s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 12 |
| 2015-12-20 08:03 | 33m 47s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 4 |
| 2015-12-20 07:00 | 32m 14s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 5 |
| 2015-12-19 20:26 | 2m 03s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2015-12-19 19:42 | 15m 53s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2015-12-19 19:33 | 8m 47s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-12-19 19:31 | 0m 44s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-19 19:03 | 17m 19s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 3 |
| 2015-12-19 18:57 | 3m 00s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2015-12-19 15:42 | 1h 45m 25s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 14 |
| 2015-12-19 15:40 | 1m 06s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2015-12-19 14:13 | 1h 0m 27s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 5 |
| 2015-12-19 13:38 | 34m 57s | Logger's Point | Border Lodge | 1 | 0 |
| 2015-12-19 12:54 | 38m 09s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 4 |
| 2015-12-19 11:52 | 0m 56s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-19 11:13 | 27m 41s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 6 |
| 2015-12-19 09:53 | 40m 55s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 7 |
| 2015-12-19 09:23 | 18m 30s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-19 09:07 | 6m 46s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-19 08:57 | 9m 34s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-19 08:51 | 5m 48s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-19 07:01 | 13m 23s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-19 06:45 | 14m 11s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-18 21:26 | 1h 3m 07s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2015-12-18 21:13 | 5m 00s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-18 20:18 | 53m 59s | Redfeather Falls | 0 | 2 | |
| 2015-12-18 19:21 | 6m 54s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2015-12-18 18:34 | 38m 26s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2015-12-18 16:02 | 1h 11m 07s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 3 |
| 2015-12-17 16:48 | 14m 37s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 18:40 | 6m 24s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 1 |
| 2015-12-16 18:04 | 4m 22s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
