


SIIR3X
Hunter 7479 Sıra 4
| Başlangıç | Süre | Rezerv | Kulübe | Koleksiyonlar | Avlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-21 19:58 | 18dk 25sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-21 10:25 | 34dk 58sn | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 2 |
| 2015-12-21 08:45 | 5dk 42sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-20 15:26 | 12dk 46sn | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 2 |
| 2015-12-20 15:12 | 10dk 33sn | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 1 |
| 2015-12-20 14:33 | 22dk 05sn | Redfeather Falls | 0 | 1 | |
| 2015-12-20 14:00 | 1dk 48sn | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2015-12-20 13:37 | 15dk 16sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-20 09:32 | 49dk 15sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 12 |
| 2015-12-20 08:03 | 33dk 47sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 4 |
| 2015-12-20 07:00 | 32dk 14sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 5 |
| 2015-12-19 20:26 | 2dk 03sn | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2015-12-19 19:42 | 15dk 53sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2015-12-19 19:33 | 8dk 47sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-12-19 19:31 | 0dk 44sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-19 19:03 | 17dk 19sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 3 |
| 2015-12-19 18:57 | 3dk 00sn | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2015-12-19 15:42 | 1sa 45dk 25sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 14 |
| 2015-12-19 15:40 | 1dk 06sn | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2015-12-19 14:13 | 1sa 0dk 27sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 5 |
| 2015-12-19 13:38 | 34dk 57sn | Logger's Point | Border Lodge | 1 | 0 |
| 2015-12-19 12:54 | 38dk 09sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 4 |
| 2015-12-19 11:52 | 0dk 56sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-19 11:13 | 27dk 41sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 6 |
| 2015-12-19 09:53 | 40dk 55sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 7 |
| 2015-12-19 09:23 | 18dk 30sn | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-19 09:07 | 6dk 46sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-19 08:57 | 9dk 34sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-19 08:51 | 5dk 48sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-19 07:01 | 13dk 23sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-19 06:45 | 14dk 11sn | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-18 21:26 | 1sa 3dk 07sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2015-12-18 21:13 | 5dk 00sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-18 20:18 | 53dk 59sn | Redfeather Falls | 0 | 2 | |
| 2015-12-18 19:21 | 6dk 54sn | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2015-12-18 18:34 | 38dk 26sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2015-12-18 16:02 | 1sa 11dk 07sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 3 |
| 2015-12-17 16:48 | 14dk 37sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 18:40 | 6dk 24sn | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 1 |
| 2015-12-16 18:04 | 4dk 22sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
