


SIIR3X
Hunter 7479 Sijoitus 4
| Aloitus | Kesto | Alue | Erämaja | Keräiltävät | Kaadot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-16 17.54 | 8 min 22 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2015-12-16 17.24 | 27 min 44 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-16 16.38 | 7 min 16 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 13.42 | 21 min 30 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 13.37 | 1 min 23 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 13.07 | 20 min 46 s | Redfeather Falls | 0 | 1 | |
| 2015-12-16 12.49 | 17 min 07 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 1 | 0 |
| 2015-12-16 12.49 | 0 min 03 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 12.06 | 31 min 27 s | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2015-12-16 11.44 | 20 min 32 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-16 07.42 | 17 min 03 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2015-12-16 07.38 | 1 min 07 s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-16 07.10 | 27 min 42 s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-16 07.09 | 0 min 37 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 07.01 | 7 min 22 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 06.34 | 8 min 21 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 06.27 | 6 min 07 s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2015-12-16 06.22 | 1 min 44 s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2015-12-15 18.53 | 7 min 26 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-15 17.56 | 17 min 04 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-15 17.22 | 7 min 13 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-15 17.13 | 8 min 49 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-15 17.08 | 0 min 07 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-15 17.02 | 1 min 49 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-15 16.49 | 10 min 59 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-15 16.47 | 0 min 27 s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2015-12-14 18.51 | 9 min 23 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-14 18.33 | 13 min 54 s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2015-12-14 18.26 | 6 min 26 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2015-12-14 18.09 | 8 min 59 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2015-12-14 17.41 | 26 min 48 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-14 17.30 | 6 min 36 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-13 18.39 | 36 min 11 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-13 18.26 | 7 min 16 s | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2015-12-13 18.11 | 4 min 17 s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2015-12-13 17.39 | 0 min 37 s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2015-12-13 17.21 | 12 min 17 s | Redfeather Falls | 0 | 1 | |
| 2015-12-13 17.07 | 11 min 32 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-13 16.47 | 17 min 46 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-13 16.27 | 1 min 12 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
