


SIIR3X
Hunter 7479 4. helyezés
| Kezdés | Időtartam | Vadászterület | Vadászház | Gyűjtendők | Elejtések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-16 17:54 | 8p 22mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2015-12-16 17:24 | 27p 44mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-16 16:38 | 7p 16mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 13:42 | 21p 30mp | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 13:37 | 1p 23mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 13:07 | 20p 46mp | Redfeather Falls | 0 | 1 | |
| 2015-12-16 12:49 | 17p 07mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 1 | 0 |
| 2015-12-16 12:49 | 0p 03mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 12:06 | 31p 27mp | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2015-12-16 11:44 | 20p 32mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-16 07:42 | 17p 03mp | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2015-12-16 07:38 | 1p 07mp | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-16 07:10 | 27p 42mp | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-16 07:09 | 0p 37mp | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 07:01 | 7p 22mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 06:34 | 8p 21mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 06:27 | 6p 07mp | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2015-12-16 06:22 | 1p 44mp | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2015-12-15 18:53 | 7p 26mp | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-15 17:56 | 17p 04mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-15 17:22 | 7p 13mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-15 17:13 | 8p 49mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-15 17:08 | 0p 07mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-15 17:02 | 1p 49mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-15 16:49 | 10p 59mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-15 16:47 | 0p 27mp | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2015-12-14 18:51 | 9p 23mp | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-14 18:33 | 13p 54mp | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2015-12-14 18:26 | 6p 26mp | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2015-12-14 18:09 | 8p 59mp | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2015-12-14 17:41 | 26p 48mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-14 17:30 | 6p 36mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-13 18:39 | 36p 11mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-13 18:26 | 7p 16mp | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2015-12-13 18:11 | 4p 17mp | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2015-12-13 17:39 | 0p 37mp | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2015-12-13 17:21 | 12p 17mp | Redfeather Falls | 0 | 1 | |
| 2015-12-13 17:07 | 11p 32mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-13 16:47 | 17p 46mp | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-13 16:27 | 1p 12mp | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
