


SIIR3X
Hunter 7479 Рейтинг: 4
| Старт | Длительность | Охотугодье | Стоянка | Предметы для сбора | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-16 17:54 | 8 мин 22 с | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2015-12-16 17:24 | 27 мин 44 с | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-16 16:38 | 7 мин 16 с | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 13:42 | 21 мин 30 с | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 13:37 | 1 мин 23 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 13:07 | 20 мин 46 с | Redfeather Falls | 0 | 1 | |
| 2015-12-16 12:49 | 17 мин 07 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 1 | 0 |
| 2015-12-16 12:49 | 0 мин 03 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 12:06 | 31 мин 27 с | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2015-12-16 11:44 | 20 мин 32 с | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-16 07:42 | 17 мин 03 с | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2015-12-16 07:38 | 1 мин 07 с | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-16 07:10 | 27 мин 42 с | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-16 07:09 | 0 мин 37 с | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 07:01 | 7 мин 22 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 06:34 | 8 мин 21 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-16 06:27 | 6 мин 07 с | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2015-12-16 06:22 | 1 мин 44 с | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2015-12-15 18:53 | 7 мин 26 с | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-15 17:56 | 17 мин 04 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-15 17:22 | 7 мин 13 с | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-15 17:13 | 8 мин 49 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-15 17:08 | 0 мин 07 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-15 17:02 | 1 мин 49 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-15 16:49 | 10 мин 59 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-15 16:47 | 0 мин 27 с | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2015-12-14 18:51 | 9 мин 23 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-14 18:33 | 13 мин 54 с | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2015-12-14 18:26 | 6 мин 26 с | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2015-12-14 18:09 | 8 мин 59 с | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2015-12-14 17:41 | 26 мин 48 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-14 17:30 | 6 мин 36 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-13 18:39 | 36 мин 11 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-13 18:26 | 7 мин 16 с | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2015-12-13 18:11 | 4 мин 17 с | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2015-12-13 17:39 | 0 мин 37 с | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2015-12-13 17:21 | 12 мин 17 с | Redfeather Falls | 0 | 1 | |
| 2015-12-13 17:07 | 11 мин 32 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-13 16:47 | 17 мин 46 с | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-13 16:27 | 1 мин 12 с | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
