


SIIR3X
Hunter 7479 Sıra 4
| Başlangıç | Süre | Rezerv | Kulübe | Koleksiyonlar | Avlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-13 16:24 | 2dk 00sn | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-13 16:19 | 3dk 40sn | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-13 13:59 | 42dk 41sn | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 4 |
| 2015-12-13 12:26 | 3dk 57sn | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-13 11:17 | 29dk 53sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2015-12-13 10:46 | 22dk 38sn | Logger's Point | Border Lodge | 1 | 0 |
| 2015-12-13 08:29 | 10dk 31sn | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2015-12-13 08:29 | 0dk 11sn | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-12 20:00 | 33dk 34sn | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-12 19:42 | 13dk 55sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-12 19:09 | 29dk 34sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-12 18:47 | 21dk 29sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-12 16:41 | 48dk 53sn | Whiterime Ridge | 0 | 3 | |
| 2015-12-12 15:39 | 1sa 1dk 03sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 8 |
| 2015-12-12 14:51 | 14dk 58sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-12 13:39 | 1sa 4dk 16sn | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 5 |
| 2015-12-12 13:38 | 0dk 56sn | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-12 12:54 | 40dk 28sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2015-12-12 12:53 | 0dk 32sn | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2015-12-12 12:52 | 0dk 34sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-12-12 12:47 | 4dk 53sn | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2015-12-12 11:54 | 51dk 05sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 7 |
| 2015-12-12 10:25 | 52dk 45sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2015-12-12 10:10 | 6dk 30sn | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 0 |
| 2015-12-12 09:10 | 53dk 13sn | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2015-12-11 17:27 | 1sa 8dk 10sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 3 |
| 2015-12-11 17:26 | 0dk 13sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-11 17:24 | 1dk 47sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-11 16:02 | 2dk 03sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-11 15:09 | 14dk 36sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-11 14:32 | 27dk 01sn | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 0 |
| 2015-12-11 14:24 | 4dk 36sn | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2015-12-11 13:53 | 28dk 37sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 6 |
| 2015-12-11 13:50 | 2dk 48sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-11 13:19 | 18dk 36sn | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2015-12-11 13:01 | 11dk 40sn | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2015-12-11 12:39 | 17dk 53sn | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2015-12-11 12:29 | 7dk 02sn | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 1 |
| 2015-12-11 12:23 | 2dk 10sn | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2015-12-11 11:49 | 29dk 56sn | Whiterime Ridge | 0 | 4 |
