


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
| Départ | Durée | Réserve | Loge | Collectés | Tués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-11 10:33 | 39 min 45 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 4 |
| 2015-12-11 10:27 | 5 min 15 s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-11 10:20 | 7 min 01 s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-11 10:05 | 14 min 22 s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-11 09:58 | 6 min 53 s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-11 09:16 | 35 min 44 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-11 09:10 | 4 min 16 s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2015-12-11 08:56 | 9 min 25 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-11 08:54 | 1 min 12 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-11 08:38 | 13 min 04 s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-10 19:06 | 40 min 42 s | Logger's Point | 0 | 3 | |
| 2015-12-10 17:11 | 8 min 40 s | Logger's Point | 0 | 1 | |
| 2015-12-09 18:55 | 0 min 00 s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-09 18:35 | 11 min 57 s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-09 18:06 | 17 min 21 s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-09 17:32 | 28 min 51 s | Logger's Point | 0 | 3 | |
| 2015-12-09 16:50 | 28 min 15 s | Logger's Point | 0 | 6 | |
| 2015-12-09 16:05 | 43 min 03 s | Logger's Point | 0 | 4 | |
| 2015-12-09 15:51 | 9 min 22 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 1 |
| 2015-12-09 15:51 | 0 min 12 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2015-12-09 15:35 | 14 min 31 s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-09 15:34 | 0 min 42 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-09 13:46 | 33 min 31 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-09 13:33 | 4 min 17 s | Logger's Point | Border Lodge | 1 | 0 |
| 2015-12-09 13:29 | 2 min 55 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-09 13:24 | 4 min 29 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-09 12:56 | 20 min 55 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-09 11:35 | 1 min 11 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-09 07:58 | 3 min 20 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
