


SIIR3X
Hunter 7479 Posição 4
| Início | Duração | Reserva | Cabana | Colecionáveis | Abates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-11 10:33 | 39 min 45s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 4 |
| 2015-12-11 10:27 | 5 min 15s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-11 10:20 | 7 min 01s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-11 10:05 | 14 min 22s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-11 09:58 | 6 min 53s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-11 09:16 | 35 min 44s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-11 09:10 | 4 min 16s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2015-12-11 08:56 | 9 min 25s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-11 08:54 | 1 min 12s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-11 08:38 | 13 min 04s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-10 19:06 | 40 min 42s | Logger's Point | 0 | 3 | |
| 2015-12-10 17:11 | 8 min 40s | Logger's Point | 0 | 1 | |
| 2015-12-09 18:55 | 0 min 00s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-09 18:35 | 11 min 57s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-09 18:06 | 17 min 21s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-09 17:32 | 28 min 51s | Logger's Point | 0 | 3 | |
| 2015-12-09 16:50 | 28 min 15s | Logger's Point | 0 | 6 | |
| 2015-12-09 16:05 | 43 min 03s | Logger's Point | 0 | 4 | |
| 2015-12-09 15:51 | 9 min 22s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 1 |
| 2015-12-09 15:51 | 0 min 12s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2015-12-09 15:35 | 14 min 31s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-09 15:34 | 0 min 42s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-09 13:46 | 33 min 31s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-09 13:33 | 4 min 17s | Logger's Point | Border Lodge | 1 | 0 |
| 2015-12-09 13:29 | 2 min 55s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-09 13:24 | 4 min 29s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-09 12:56 | 20 min 55s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-09 11:35 | 1 min 11s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-09 07:58 | 3 min 20s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
