


SIIR3X
Hunter 7479 Rank 4
| Start | Längd | Jaktområde | Stuga | Samlarföremål | Fällningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-11 10:33 | 39min 45s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 4 |
| 2015-12-11 10:27 | 5min 15s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-11 10:20 | 7min 01s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-11 10:05 | 14min 22s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-11 09:58 | 6min 53s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-11 09:16 | 35min 44s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-11 09:10 | 4min 16s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2015-12-11 08:56 | 9min 25s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-11 08:54 | 1min 12s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-11 08:38 | 13min 04s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-10 19:06 | 40min 42s | Logger's Point | 0 | 3 | |
| 2015-12-10 17:11 | 8min 40s | Logger's Point | 0 | 1 | |
| 2015-12-09 18:55 | 0min 00s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-09 18:35 | 11min 57s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-09 18:06 | 17min 21s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-09 17:32 | 28min 51s | Logger's Point | 0 | 3 | |
| 2015-12-09 16:50 | 28min 15s | Logger's Point | 0 | 6 | |
| 2015-12-09 16:05 | 43min 03s | Logger's Point | 0 | 4 | |
| 2015-12-09 15:51 | 9min 22s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 1 |
| 2015-12-09 15:51 | 0min 12s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2015-12-09 15:35 | 14min 31s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-12-09 15:34 | 0min 42s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-09 13:46 | 33min 31s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-09 13:33 | 4min 17s | Logger's Point | Border Lodge | 1 | 0 |
| 2015-12-09 13:29 | 2min 55s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-09 13:24 | 4min 29s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-09 12:56 | 20min 55s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 1 |
| 2015-12-09 11:35 | 1min 11s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-12-09 07:58 | 3min 20s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
