


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
| Start | Dauer | Revier | Lodge | Sammelobjekte | Abschüsse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 22:17 | 3 Min. 29 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-01 22:09 | 5 Min. 03 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2025-05-04 12:18 | 17 Min. 34 Sek. | Whiterime Ridge | 0 | 7 | |
| 2025-05-03 17:24 | 8 Min. 28 Sek. | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2025-05-01 16:48 | 19 Min. 17 Sek. | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2025-05-01 16:47 | 0 Min. 24 Sek. | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2025-05-01 12:42 | 25 Min. 58 Sek. | Hirschfelden | 0 | 24 | |
| 2025-05-01 12:38 | 3 Min. 23 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2025-05-01 12:35 | 3 Min. 21 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2025-05-01 12:34 | 0 Min. 24 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2025-05-01 12:31 | 0 Min. 42 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2025-02-02 08:51 | 2 Min. 01 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2025-02-02 08:50 | 0 Min. 23 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2023-07-03 10:35 | 45 Min. 23 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 32 | |
| 2023-07-03 10:33 | 1 Min. 25 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2023-07-02 14:38 | 23 Min. 57 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 11 | |
| 2023-07-02 10:38 | 24 Min. 26 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 14 | |
| 2023-07-02 09:07 | 15 Min. 59 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 7 | |
| 2023-07-02 07:08 | 17 Min. 17 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 7 | |
| 2023-07-02 02:53 | 38 Min. 15 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 20 | |
| 2023-07-02 02:18 | 20 Min. 38 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2023-07-01 21:19 | 19 Min. 44 Sek. | Whiterime Ridge | 0 | 7 | |
| 2023-07-01 17:28 | 8 Min. 43 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 4 | |
| 2023-07-01 15:27 | 0 Min. 12 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2023-07-01 15:00 | 13 Min. 04 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2023-07-01 14:36 | 13 Min. 01 Sek. | Piccabeen Bay | 0 | 11 | |
| 2023-07-01 13:29 | 18 Min. 32 Sek. | Piccabeen Bay | 0 | 5 | |
| 2023-07-01 13:07 | 22 Min. 30 Sek. | Piccabeen Bay | 0 | 22 | |
| 2023-07-01 12:07 | 28 Min. 20 Sek. | Piccabeen Bay | 0 | 23 | |
| 2023-07-01 11:32 | 34 Min. 49 Sek. | Piccabeen Bay | 0 | 26 | |
| 2023-07-01 10:45 | 12 Min. 42 Sek. | Piccabeen Bay | 0 | 14 | |
| 2023-07-01 10:04 | 34 Min. 56 Sek. | Piccabeen Bay | 0 | 29 | |
| 2023-07-01 08:57 | 44 Min. 10 Sek. | Piccabeen Bay | 0 | 42 | |
| 2023-07-01 07:27 | 36 Min. 14 Sek. | Piccabeen Bay | 0 | 34 | |
| 2023-07-01 05:02 | 17 Min. 19 Sek. | Piccabeen Bay | 0 | 14 | |
| 2023-06-30 16:57 | 48 Min. 17 Sek. | Piccabeen Bay | 0 | 44 | |
| 2023-06-30 15:23 | 26 Min. 16 Sek. | Piccabeen Bay | 0 | 10 | |
| 2023-06-30 15:22 | 0 Min. 13 Sek. | Piccabeen Bay | 0 | 0 | |
| 2023-06-30 15:16 | 3 Min. 44 Sek. | Piccabeen Bay | 0 | 0 | |
| 2023-06-30 14:28 | 21 Min. 31 Sek. | Piccabeen Bay | 0 | 23 |
