


SIIR3X
Hunter 7479 Sıra 4
| Başlangıç | Süre | Rezerv | Kulübe | Koleksiyonlar | Avlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 22:17 | 3dk 29sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-01 22:09 | 5dk 03sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2025-05-04 12:18 | 17dk 34sn | Whiterime Ridge | 0 | 7 | |
| 2025-05-03 17:24 | 8dk 28sn | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2025-05-01 16:48 | 19dk 17sn | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2025-05-01 16:47 | 0dk 24sn | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2025-05-01 12:42 | 25dk 58sn | Hirschfelden | 0 | 24 | |
| 2025-05-01 12:38 | 3dk 23sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2025-05-01 12:35 | 3dk 21sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2025-05-01 12:34 | 0dk 24sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2025-05-01 12:31 | 0dk 42sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2025-02-02 08:51 | 2dk 01sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2025-02-02 08:50 | 0dk 23sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2023-07-03 10:35 | 45dk 23sn | Rougarou Bayou | 0 | 32 | |
| 2023-07-03 10:33 | 1dk 25sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2023-07-02 14:38 | 23dk 57sn | Rougarou Bayou | 0 | 11 | |
| 2023-07-02 10:38 | 24dk 26sn | Rougarou Bayou | 0 | 14 | |
| 2023-07-02 09:07 | 15dk 59sn | Rougarou Bayou | 0 | 7 | |
| 2023-07-02 07:08 | 17dk 17sn | Rougarou Bayou | 0 | 7 | |
| 2023-07-02 02:53 | 38dk 15sn | Rougarou Bayou | 0 | 20 | |
| 2023-07-02 02:18 | 20dk 38sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2023-07-01 21:19 | 19dk 44sn | Whiterime Ridge | 0 | 7 | |
| 2023-07-01 17:28 | 8dk 43sn | Rougarou Bayou | 0 | 4 | |
| 2023-07-01 15:27 | 0dk 12sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2023-07-01 15:00 | 13dk 04sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2023-07-01 14:36 | 13dk 01sn | Piccabeen Bay | 0 | 11 | |
| 2023-07-01 13:29 | 18dk 32sn | Piccabeen Bay | 0 | 5 | |
| 2023-07-01 13:07 | 22dk 30sn | Piccabeen Bay | 0 | 22 | |
| 2023-07-01 12:07 | 28dk 20sn | Piccabeen Bay | 0 | 23 | |
| 2023-07-01 11:32 | 34dk 49sn | Piccabeen Bay | 0 | 26 | |
| 2023-07-01 10:45 | 12dk 42sn | Piccabeen Bay | 0 | 14 | |
| 2023-07-01 10:04 | 34dk 56sn | Piccabeen Bay | 0 | 29 | |
| 2023-07-01 08:57 | 44dk 10sn | Piccabeen Bay | 0 | 42 | |
| 2023-07-01 07:27 | 36dk 14sn | Piccabeen Bay | 0 | 34 | |
| 2023-07-01 05:02 | 17dk 19sn | Piccabeen Bay | 0 | 14 | |
| 2023-06-30 16:57 | 48dk 17sn | Piccabeen Bay | 0 | 44 | |
| 2023-06-30 15:23 | 26dk 16sn | Piccabeen Bay | 0 | 10 | |
| 2023-06-30 15:22 | 0dk 13sn | Piccabeen Bay | 0 | 0 | |
| 2023-06-30 15:16 | 3dk 44sn | Piccabeen Bay | 0 | 0 | |
| 2023-06-30 14:28 | 21dk 31sn | Piccabeen Bay | 0 | 23 |
