


SIIR3X
Hunter 7479 Sijoitus 4
| Aloitus | Kesto | Alue | Erämaja | Keräiltävät | Kaadot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-01 07.56 | 6 min 59 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2022-04-30 21.16 | 1 h 25 min 32 s | Hirschfelden | 0 | 39 | |
| 2022-04-30 19.55 | 1 h 10 min 31 s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2022-04-30 19.54 | 0 min 30 s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2022-04-30 16.57 | 2 h 13 min 52 s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 1 | 8 |
| 2022-01-18 10.11 | 11 min 54 s | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2022-01-18 09.25 | 44 min 06 s | Timbergold Trails | 2 | 4 | |
| 2022-01-17 15.46 | 10 min 13 s | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2022-01-17 15.28 | 17 min 18 s | Hirschfelden | 1 | 4 | |
| 2022-01-17 15.22 | 6 min 05 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2022-01-17 14.31 | 23 min 03 s | Hemmeldal | 0 | 4 | |
| 2022-01-17 13.06 | 27 min 52 s | Hirschfelden | 0 | 4 | |
| 2022-01-17 12.50 | 14 min 05 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2022-01-17 09.07 | 3 h 40 min 35 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2022-01-16 10.12 | 11 min 34 s | Piccabeen Bay | 0 | 0 | |
| 2022-01-16 09.44 | 18 min 06 s | Piccabeen Bay | Cicada Cove | 0 | 0 |
| 2022-01-16 08.30 | 36 min 26 s | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2022-01-16 08.23 | 6 min 25 s | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2022-01-16 08.04 | 18 min 49 s | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 0 |
| 2022-01-15 11.07 | 3 min 12 s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2022-01-15 10.29 | 34 min 23 s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2021-11-06 23.53 | 2 min 45 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-11-06 23.47 | 5 min 06 s | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2021-11-05 11.19 | 1 min 36 s | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2021-11-05 11.18 | 0 min 29 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-11-05 09.28 | 2 min 33 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-11-04 17.06 | 16 min 11 s | Hirschfelden | 0 | 5 | |
| 2021-11-04 15.18 | 7 min 09 s | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 0 |
| 2021-11-04 15.14 | 1 min 32 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-11-04 15.06 | 6 min 33 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2021-11-04 15.04 | 0 min 41 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-11-04 14.43 | 19 min 14 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2021-11-04 14.42 | 0 min 49 s | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2021-11-04 14.41 | 0 min 50 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2021-11-04 14.20 | 12 min 19 s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2021-11-04 14.15 | 2 min 53 s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2021-11-03 09.44 | 10 min 19 s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2021-11-03 09.33 | 10 min 13 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2021-11-03 09.08 | 15 min 56 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 13.46 | 1 min 06 s | Hemmeldal | 0 | 0 |
