


SIIR3X
Hunter 7479 Рейтинг: 4
| Старт | Длительность | Охотугодье | Стоянка | Предметы для сбора | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-11 17:46 | 1 ч 6 мин 21 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-10-11 17:33 | 0 мин 27 с | Piccabeen Bay | 0 | 0 | |
| 2021-10-11 16:44 | 47 мин 10 с | Piccabeen Bay | 0 | 47 | |
| 2021-10-11 16:13 | 30 мин 44 с | Piccabeen Bay | 0 | 5 | |
| 2021-10-10 18:40 | 1 мин 33 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-10-10 16:00 | 2 ч 39 мин 44 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-10-10 15:06 | 53 мин 00 с | Piccabeen Bay | 0 | 40 | |
| 2021-10-10 13:00 | 30 мин 08 с | Hirschfelden | 0 | 15 | |
| 2021-10-10 12:53 | 6 мин 49 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-10-10 12:31 | 22 мин 01 с | Hirschfelden | 0 | 3 | |
| 2021-10-10 12:06 | 24 мин 44 с | Hirschfelden | 0 | 7 | |
| 2021-10-10 12:03 | 2 мин 36 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-10-10 11:23 | 39 мин 27 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2021-10-10 10:41 | 31 мин 18 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2021-10-10 10:39 | 1 мин 05 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-10-10 10:18 | 0 мин 30 с | Val-des-Bois | 0 | 0 | |
| 2021-10-10 10:12 | 2 мин 20 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-10-10 09:27 | 41 мин 53 с | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2021-10-10 08:55 | 17 мин 42 с | Hirschfelden | 0 | 5 | |
| 2021-10-10 08:47 | 1 мин 02 с | Piccabeen Bay | Cicada Cove | 0 | 0 |
| 2021-10-10 07:54 | 51 мин 46 с | Piccabeen Bay | 0 | 34 | |
| 2021-10-09 21:14 | 0 мин 29 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-10-09 20:40 | 33 мин 41 с | Hirschfelden | 0 | 28 | |
| 2021-10-09 19:42 | 51 мин 14 с | Piccabeen Bay | 0 | 33 | |
| 2021-10-09 19:12 | 29 мин 56 с | Whiterime Ridge | 0 | 12 | |
| 2021-10-09 16:12 | 48 мин 35 с | Hirschfelden | 0 | 35 | |
| 2021-10-09 16:11 | 0 мин 10 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-05-28 10:35 | 10 мин 28 с | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2021-05-21 22:20 | 1 мин 02 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-04-07 10:05 | 2 мин 51 с | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2021-04-07 10:03 | 1 мин 29 с | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2021-03-03 00:35 | 40 мин 10 с | Piccabeen Bay | 0 | 22 | |
| 2021-03-03 00:32 | 1 мин 17 с | Piccabeen Bay | 0 | 0 | |
| 2021-03-02 22:57 | 15 мин 35 с | Hemmeldal | 0 | 4 | |
| 2021-03-02 21:47 | 1 ч 4 мин 24 с | Hirschfelden | 0 | 37 | |
| 2021-03-02 21:43 | 3 мин 48 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-03-02 11:02 | 41 мин 20 с | Hirschfelden | 0 | 22 | |
| 2021-03-02 09:28 | 32 мин 41 с | Hirschfelden | 0 | 17 | |
| 2021-03-02 00:08 | 19 мин 19 с | Hirschfelden | 0 | 6 | |
| 2021-03-01 22:43 | 1 ч 2 мин 20 с | Hirschfelden | 0 | 65 |
